![]() | Aberfeldie site overview Small [JPEG, 229 Kb] |
![]() | Aberfeldie penstock and powerhouse Small [JPEG, 91 Kb] |
![]() | High pressure penstock Small [JPEG, 169 Kb] |
![]() | Powerhouse tailrace Small [JPEG, 165 Kb] |
![]() | Aberfeldie headworks Small [JPEG, 184 Kb] |
![]() | Inside powerhouse Small [JPEG, 89 Kb] |
![]() | Francis turbine Small [JPEG, 46 Kb] |
![]() | Penstock |
![]() | Penstock installation |
![]() | Penstock to powerhouse Small [JPEG, 185 Kb] |
![]() | Aberfeldie Dam flowing |
![]() | Aberfeldie circa 1922 |
![]() | Aberfeldie redevelopment opening celebration |
![]() | Alouette Dam |
![]() |
![]() |
![]() | Bridge River powerhouse |
![]() | Buntzen powerhouse |
![]() | Buntzen powerhouse |
![]() | Burrard Thermal Generating Station |
![]() | Carpenter Lake water intake |
![]() | Cheakamus Dam and Daisy Lake |
![]() | Cheakamus powerhouse |
![]() | Clowhom Dam and reservoir |
![]() | Clowhom Dam and reservoir |
![]() | Comox Lake |
![]() | Comox powerhouse |
![]() | Coquitlam Lake Dam |
![]() | Duncan Dam |
![]() | Duncan Dam |
![]() | Elliott Dam |
![]() | Elsie Lake Dam |
![]() | Falls River Dam |
![]() | Fort Nelson generating station |
![]() | Fort Nelson generating station |
![]() | Heber River Dam - Campbell River System |
![]() | Heber River Dam - Campbell River System |
![]() | Hugh Keenleyside Dam on the Columbia River |
![]() | Hugh Keenleyside Dam on the Columbia River |
![]() | John Hart Dam |
![]() | John Hart Dam |
![]() | Jordan River and reservoir |
![]() | Jordan River powerhouse |
![]() | |
![]() | Kootenay Canal Project |
![]() | Ladore Falls Dam on Lower Campbell Lake |
![]() | La Joie Dam |
![]() | La Joie Dam |
![]() |
![]() | The Peace Canyon Dam and powerhouse. The structure on the upper right is the power house, in the middle-left is the spill way. |
![]() | An aerial view of the Peace Canyon Dam taken from above the Dinosaur reservoir. |
![]() | Peace Canyon Dam |
![]() |
![]() |
![]() | Puntledge River |
![]() | Puntledge powerhouse |
![]() | Puntledge Recreation Area |
![]() | Puntledge Recreation Area |
![]() | Quinsam Diversion Dam |
![]() | Quinsam River Diversion Dam |
![]() | An aerial view of Revelstoke Dam |
![]() | An aerial view of Revelstoke Dam |
![]() | An aerial front view of Revelstoke Dam |
![]() | Revelstoke Dam penstocks |
![]() | Near Revelstoke Dam outflow area |
![]() | Revelstoke Dam aerial view |
![]() | Revelstoke power generator plant |
![]() | |
![]() | Aerial view of Ruskin Dam |
![]() | Aerial view of Salmon River Dam |
![]() | Aerial view of Salmon River Dam |
![]() | Aerial view of Seton Canal and powerhouse |
![]() | Aerial view of Seton Dam |
![]() | Aerial view of Seven Mile Dam |
![]() | Aerial view of Seven Mile Dam |
![]() | Water intake of Shadow Lake |
![]() | Shuswap powerhouse |
![]() | Aerial view of Spillimacheen Dam powerhouse |
![]() | Aerial view of Spillimacheen Dam |
![]() | Squamish river powerhouse |
![]() | Squamish river powerhouse |
![]() | Stave Lake recreation site |
![]() | Stave Falls Dam and reservoir |
![]() | Aerial shot of Strathcona Dam |
![]() | Aerial view of Sugar Lake Dam |
![]() | Aerial view of Sugar Lake Dam |
![]() | Aerial shot of Terzaghi Dam |
![]() | A view looking upstream at the W.A.C. Bennett Dam and the Williston Reservoir. |
![]() | Williston Reservoir, W.A.C. Bennett Dam |
![]() | Williston Reservoir, W.A.C. Bennett Dam, intake structure and the facility’s 500 kV switchyard as seen from the air. |
![]() | W.A.C. Bennett Dam at night Small [JPEG, 49 Kb] |
![]() | |
![]() | Aerial view of Wahleach Dam |
![]() | Aerial view of Walter Hardman Project |
![]() | Walter Hardman Project headpond |
![]() | |
![]() | Whatshan powerhouse |
![]() | Wilsey Dam and powerhouse on the Shuswap River |
![]() | Wilsey Dam and powerhouse on the Shuswap River |
Last Modified: Jan 14, 2011